RSA FUND I
EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|
30/May/2025 | ₦1.9665 |
29/May/2025 | ₦1.9629 |
28/May/2025 | ₦1.9585 |
27/May/2025 | ₦1.9482 |
26/May/2025 | ₦1.9428 |
25/May/2025 | ₦1.9424 |
24/May/2025 | ₦1.9419 |
23/May/2025 | ₦1.9405 |
22/May/2025 | ₦1.9485 |
21/May/2025 | ₦1.9507 |
20/May/2025 | ₦1.9555 |
19/May/2025 | ₦1.9519 |
18/May/2025 | ₦1.9514 |
17/May/2025 | ₦1.9509 |
16/May/2025 | ₦1.9329 |
15/May/2025 | ₦1.9278 |
14/May/2025 | ₦1.9231 |
13/May/2025 | ₦1.9224 |
12/May/2025 | ₦1.9264 |
11/May/2025 | ₦1.926 |
10/May/2025 | ₦1.9255 |
09/May/2025 | ₦1.9348 |
08/May/2025 | ₦1.9322 |
07/May/2025 | ₦1.9392 |
06/May/2025 | ₦1.9366 |
05/May/2025 | ₦1.9419 |
04/May/2025 | ₦1.9414 |
03/May/2025 | ₦1.9409 |
02/May/2025 | ₦1.9399 |
01/May/2025 | ₦1.9394 |
RSA FUND II
RSA FUND III
RSA FUND IV
RSA FUND V
RSA FUND VI
RSA FUND VII