RSA FUND I
EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|
17/Apr/2025 | ₦1.8826 |
16/Apr/2025 | ₦1.8783 |
15/Apr/2025 | ₦1.8762 |
14/Apr/2025 | ₦1.8732 |
13/Apr/2025 | ₦1.8727 |
12/Apr/2025 | ₦1.8722 |
11/Apr/2025 | ₦1.8733 |
10/Apr/2025 | ₦1.871 |
09/Apr/2025 | ₦1.868 |
08/Apr/2025 | ₦1.873 |
07/Apr/2025 | ₦1.883 |
06/Apr/2025 | ₦1.8825 |
05/Apr/2025 | ₦1.8819 |
04/Apr/2025 | ₦1.883 |
03/Apr/2025 | ₦1.8839 |
02/Apr/2025 | ₦1.8859 |
01/Apr/2025 | ₦1.8854 |
31/Mar/2025 | ₦1.8848 |
30/Mar/2025 | ₦1.8843 |
29/Mar/2025 | ₦1.8838 |
28/Mar/2025 | ₦1.8822 |
27/Mar/2025 | ₦1.8839 |
26/Mar/2025 | ₦1.8838 |
25/Mar/2025 | ₦1.8918 |
24/Mar/2025 | ₦1.8903 |
23/Mar/2025 | ₦1.8898 |
22/Mar/2025 | ₦1.8893 |
21/Mar/2025 | ₦1.8893 |
20/Mar/2025 | ₦1.8898 |
19/Mar/2025 | ₦1.9017 |
RSA FUND II
RSA FUND III
RSA FUND IV
RSA FUND V
RSA FUND VI
RSA FUND VII