RSA FUND I
EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|
09/May/2025 | ₦1.9348 |
08/May/2025 | ₦1.9322 |
07/May/2025 | ₦1.9392 |
06/May/2025 | ₦1.9366 |
05/May/2025 | ₦1.9419 |
04/May/2025 | ₦1.9414 |
03/May/2025 | ₦1.9409 |
02/May/2025 | ₦1.9399 |
01/May/2025 | ₦1.9394 |
30/Apr/2025 | ₦1.9498 |
29/Apr/2025 | ₦1.9486 |
28/Apr/2025 | ₦1.9438 |
27/Apr/2025 | ₦1.9433 |
26/Apr/2025 | ₦1.9428 |
25/Apr/2025 | ₦1.9383 |
24/Apr/2025 | ₦1.9171 |
23/Apr/2025 | ₦1.8936 |
22/Apr/2025 | ₦1.8893 |
21/Apr/2025 | ₦1.8889 |
20/Apr/2025 | ₦1.8884 |
19/Apr/2025 | ₦1.8879 |
18/Apr/2025 | ₦1.8874 |
17/Apr/2025 | ₦1.8826 |
16/Apr/2025 | ₦1.8783 |
15/Apr/2025 | ₦1.8762 |
14/Apr/2025 | ₦1.8732 |
13/Apr/2025 | ₦1.8727 |
12/Apr/2025 | ₦1.8722 |
11/Apr/2025 | ₦1.8733 |
10/Apr/2025 | ₦1.871 |
RSA FUND II
RSA FUND III
RSA FUND IV
RSA FUND V
RSA FUND VI
RSA FUND VII