RSA FUND I
EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|
24/Mar/2025 | ₦1.8903 |
23/Mar/2025 | ₦1.8898 |
22/Mar/2025 | ₦1.8893 |
21/Mar/2025 | ₦1.8893 |
20/Mar/2025 | ₦1.8898 |
19/Mar/2025 | ₦1.9017 |
18/Mar/2025 | ₦1.8986 |
17/Mar/2025 | ₦1.8907 |
16/Mar/2025 | ₦1.8902 |
15/Mar/2025 | ₦1.8897 |
14/Mar/2025 | ₦1.8988 |
13/Mar/2025 | ₦1.8993 |
12/Mar/2025 | ₦1.9009 |
11/Mar/2025 | ₦1.9021 |
10/Mar/2025 | ₦1.8881 |
09/Mar/2025 | ₦1.8876 |
08/Mar/2025 | ₦1.8871 |
07/Mar/2025 | ₦1.8967 |
06/Mar/2025 | ₦1.8843 |
05/Mar/2025 | ₦1.8967 |
04/Mar/2025 | ₦1.9125 |
03/Mar/2025 | ₦1.9183 |
02/Mar/2025 | ₦1.9177 |
01/Mar/2025 | ₦1.9172 |
28/Feb/2025 | ₦1.9153 |
27/Feb/2025 | ₦1.9119 |
26/Feb/2025 | ₦1.9149 |
25/Feb/2025 | ₦1.9119 |
24/Feb/2025 | ₦1.9145 |
23/Feb/2025 | ₦1.9141 |
RSA FUND II
RSA FUND III
RSA FUND IV
RSA FUND V
RSA FUND VI
RSA FUND VII