RSA FUND I
| EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
|---|---|
| 18/Mar/2026 | ₦2.6252 |
| 17/Mar/2026 | ₦2.6102 |
| 16/Mar/2026 | ₦2.6002 |
| 15/Mar/2026 | ₦2.5997 |
| 14/Mar/2026 | ₦2.5993 |
| 13/Mar/2026 | ₦2.5904 |
| 12/Mar/2026 | ₦2.5895 |
| 11/Mar/2026 | ₦2.5874 |
| 10/Mar/2026 | ₦2.6187 |
| 09/Mar/2026 | ₦2.6229 |
| 08/Mar/2026 | ₦2.6225 |
| 07/Mar/2026 | ₦2.6221 |
| 06/Mar/2026 | ₦2.6193 |
| 05/Mar/2026 | ₦2.6234 |
| 04/Mar/2026 | ₦2.6346 |
| 03/Mar/2026 | ₦2.6258 |
| 02/Mar/2026 | ₦2.5997 |
| 01/Mar/2026 | ₦2.5993 |
| 28/Feb/2026 | ₦2.5989 |
| 27/Feb/2026 | ₦2.585 |
| 26/Feb/2026 | ₦2.6188 |
| 25/Feb/2026 | ₦2.6195 |
| 24/Feb/2026 | ₦2.608 |
| 23/Feb/2026 | ₦2.606 |
| 22/Feb/2026 | ₦2.6056 |
| 21/Feb/2026 | ₦2.6051 |
| 20/Feb/2026 | ₦2.5745 |
| 19/Feb/2026 | ₦2.5508 |
| 18/Feb/2026 | ₦2.55 |
| 17/Feb/2026 | ₦2.5784 |
RSA FUND II
RSA FUND III
RSA FUND IV
RSA FUND V
RSA FUND VI
RSA FUND VII
.jpg)
